
主要なテレビの〇型サイズを比較
テレビ〇型サイズ一覧表
| 型・インチ | 名称・通称・パネル性能 | 解像度 |
|---|---|---|
| 24型 | ハイビジョン(HD) | 1366x768 |
| 32型 | 2K フルハイビジョン(フルHD) | 1920x1080 |
| 40型 | 2K フルハイビジョン(フルHD) | 1920x1080 |
| 43型 | 4K | 3840x2160 |
| 48型 | 4K | 3840x2160 |
| 49型 | 4K | 3840x2160 |
| 50型 | 4K | 3840x2160 |
| 55型 | 4K | 3840x2160 |
| 60型 | 4K | 3840x2160 |
| 65型 | 4K | 3840x2160 |
| 75型 | 4K | 3840x2160 |
| 77型 | 8K スーパーハイビジョン | 7680x4320 |
| 80型 | 8K スーパーハイビジョン | 7680x4320 |
| 85型 | 8K スーパーハイビジョン | 7680x4320 |
【関連URL】
PCモニタサイズ・解像度一覧
PCモニタ画面サイズの調べ方
